| № | Направления (специальности) подготовки в соответствии с ФГОС | Код направления подготовки |
| Направления подготовки бакалавров | ||
| 1 | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 |
| 2 | Строительство | 08.03.01 |
| 3 | Информационные системы и технологии | 09.03.02 |
| 4 | Прикладная информатика | 09.03.03 |
| 5 | Информационная безопасность | 10.03.01 |
| 6 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 |
| 7 | Природообустройство и водопользование | 20.03.02 |
| 8 | Технология транспортных процессов | 23.03.01 |
| 9 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 |
| 10 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 26.03.01 |
| 11 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.03.02 |
| 12 | Экономика | 38.03.01 |
| 13 | Менеджмент | 38.03.02 |
| 14 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 |
| 15 | Юриспруденция | 40.03.01 |
| 16 | Туризм | 43.03.02 |
| Направления подготовки специалистов | ||
| 17 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 |
| 18 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 25.05.03 |
| 19 | Судовождение | 26.05.05 |
| 20 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.05.06 |
| 21 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26.05.07 |
| Направления подготовки магистров | ||
| 22 | Информационная безопасность* | 10.04.01 |
| 23 | Экономика | 38.04.01 |
| 24 | Менеджмент | 38.04.02 |
| 25 | Юриспруденция* | 40.04.01 |
* - Приём будет объявлен в случае получения лицензии в срок до 01.06.2014
Возможны изменения в связи с регистрацией новых нормативно-правовых актов в сфере образования.
